Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, October 2058
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | HRGLASS/SGS | LABOUR-HR/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 October 2058 | 0.016665 | 10.0070 | 3,640.4 | 3,220.1 |
| 2 October 2058 | 0.016664 | 10.0203 | 3,638.9 | 3,217.7 |
| 3 October 2058 | 0.016664 | 10.0210 | 3,640.9 | 3,213.9 |
| 4 October 2058 | 0.016665 | 10.0008 | 3,643.3 | 3,216.2 |
| 5 October 2058 | 0.016664 | 9.9983 | 3,644.6 | 3,215.8 |
| 6 October 2058 | 0.016665 | 9.9999 | 3,645.3 | 3,218.0 |
| 7 October 2058 | 0.016665 | 9.9933 | 3,639.7 | 3,226.1 |
| 8 October 2058 | 0.016665 | 9.9985 | 3,642.0 | 3,228.1 |
| 9 October 2058 | 0.016666 | 10.0145 | 3,640.3 | 3,228.6 |
| 10 October 2058 | 0.016666 | 10.0095 | 3,643.6 | 3,237.1 |
| 11 October 2058 | 0.016666 | 10.0084 | 3,639.4 | 3,240.7 |
| 12 October 2058 | 0.016666 | 10.0187 | 3,641.7 | 3,239.5 |
| 13 October 2058 | 0.016666 | 10.0378 | 3,641.9 | 3,248.1 |
| 14 October 2058 | 0.016667 | 10.0376 | 3,637.7 | 3,242.0 |
| 15 October 2058 | 0.016666 | 10.0533 | 3,637.8 | 3,240.2 |
| 16 October 2058 | 0.016666 | 10.0470 | 3,628.2 | 3,239.5 |
| 17 October 2058 | 0.016666 | 10.0543 | 3,629.4 | 3,245.2 |
| 18 October 2058 | 0.016667 | 10.0577 | 3,625.5 | 3,236.2 |
| 19 October 2058 | 0.016666 | 10.0634 | 3,617.8 | 3,239.4 |
| 20 October 2058 | 0.016666 | 10.0622 | 3,610.0 | 3,233.8 |
| 21 October 2058 | 0.016666 | 10.0800 | 3,613.6 | 3,231.4 |
| 22 October 2058 | 0.016667 | 10.0937 | 3,604.8 | 3,230.1 |
| 23 October 2058 | 0.016666 | 10.0954 | 3,608.2 | 3,230.3 |
| 24 October 2058 | 0.016666 | 10.0811 | 3,611.5 | 3,229.6 |
| 25 October 2058 | 0.016666 | 10.0875 | 3,611.3 | 3,231.7 |
| 26 October 2058 | 0.016666 | 10.0801 | 3,613.0 | 3,227.8 |
| 27 October 2058 | 0.016665 | 10.0928 | 3,611.3 | 3,220.8 |
| 28 October 2058 | 0.016666 | 10.0820 | 3,612.6 | 3,220.5 |
| 29 October 2058 | 0.016666 | 10.0921 | 3,616.0 | 3,214.6 |
| 30 October 2058 | 0.016666 | 10.0745 | 3,616.4 | 3,214.9 |
| 31 October 2058 | 0.016666 | 10.0807 | 3,619.1 | 3,213.5 |
